Kasse

Aus ChaosChemnitz
Version vom 4. März 2011, 17:47 Uhr von BenBE (Diskussion | Beiträge) (Soll/Haben-Rechnung ergänzt)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Einnahmen

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge:

Monat Personen Betrag Gesamt Bezahlt Ausstehend
Jan 7 30€ 210€ 210€ 0€
Feb 7 10€ 70€ 60€ 10€
Mär 9 10€ 90€ 60€ 30€
Summe 370 € 330 € 40 €

Liste

Datum Was Soll Haben Betrag
Jan 2011 Beiträge Januar +210,00€ +210,00€
Feb 2011 Beiträge Februar +70,00€ -10,00€ +60,00€
2. Feb. 2011 Werkbank -20,00€ -20,00€
16. Feb. 2011 Werkbank, Stühle, Winkel -89,90€ -89,90€
23. Feb. 2011 Schloss für Vereinsraum -6,00€ -6,00€
23. Feb. 2011 Malfarbe und -Werkzeug -60,27€ -60,27€
Mär 2011 Beiträge März +90,00€ -40,00€ +50,00€
Summe (inkl. ausstehende Beiträge) 193,83€
Ausstehende Beiträge -40,00€
Summe +370,00€ -226,17€ 153,83€