Kasse

Aus ChaosChemnitz
Zur Navigation springen Zur Suche springen
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Einnahmen

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge:

Monat Personen Betrag Gesamt Bezahlt Ausstehend
Jan 7 30€ 210€ 210€ 0€
Feb 7 10€ 70€ 60€ 10€
Mär 9 10€ 90€ 60€ 30€
Summe 370 € 330 € 40 €

Liste

Datum Was Soll Haben Betrag
Jan 2011 Beiträge Januar 2011 +210,00€ +210,00€
Feb 2011 Beiträge Februar 2011 +70,00€ -10,00€ +60,00€
2. Feb. 2011 Werkbank -20,00€ -20,00€
16. Feb. 2011 Werkbank, Stühle, Winkel -89,90€ -89,90€
23. Feb. 2011 Schloss für Vereinsraum -6,00€ -6,00€
23. Feb. 2011 Malfarbe und -Werkzeug -60,27€ -60,27€
Mär 2011 Beiträge März 2011 +90,00€ -30,00€ +60,00€
Summe (inkl. ausstehende Beiträge) +370,00€ -186,17€ 193,83€
Ausstehende Beiträge -40,00€
Summe +370,00€ -226,17€ 153,83€